วันพระประจำเดือนจะอิงตามปฏิทินของ ปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) น โดยปกติแล้ว วันพระจะมี 4 วันต่อเดือน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ, และวันแรม 14 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ ค่ะ
วันพระประจำปี 2568 ฉบับเต็ม
| เดือน | วันที่ | วันทางจันทรคติ | หมายเหตุ (วันสำคัญทางศาสนา/อื่นๆ) |
| มกราคม | วันจันทร์ที่ 6 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 | |
| วันจันทร์ที่ 13 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 | ||
| วันอังคารที่ 21 | แรม 8 ค่ำ เดือน 2 | ||
| วันอังคารที่ 28 | แรม 15 ค่ำ เดือน 2 | ||
| กุมภาพันธ์ | วันพุธที่ 5 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 | |
| วันพุธที่ 12 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 | วันมาฆบูชา | |
| วันพฤหัสบดีที่ 20 | แรม 8 ค่ำ เดือน 3 | ||
| วันพุธที่ 26 | แรม 14 ค่ำ เดือน 3 | ||
| มีนาคม | วันพฤหัสบดีที่ 6 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 13 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 | ||
| วันศุกร์ที่ 21 | แรม 8 ค่ำ เดือน 4 | ||
| วันศุกร์ที่ 28 | แรม 15 ค่ำ เดือน 4 | ||
| เมษายน | วันเสาร์ที่ 5 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 | |
| วันเสาร์ที่ 12 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 | ||
| วันอาทิตย์ที่ 20 | แรม 8 ค่ำ เดือน 5 | ||
| วันเสาร์ที่ 26 | แรม 14 ค่ำ เดือน 5 | ||
| พฤษภาคม | วันอาทิตย์ที่ 4 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 | (ใกล้เคียงวันฉัตรมงคล) |
| วันอาทิตย์ที่ 11 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 | วันวิสาขบูชา | |
| วันจันทร์ที่ 19 | แรม 8 ค่ำ เดือน 6 | วันอัฏฐมีบูชา | |
| วันจันทร์ที่ 26 | แรม 15 ค่ำ เดือน 6 | ||
| มิถุนายน | วันอังคารที่ 3 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 | |
| วันอังคารที่ 10 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 | ||
| วันพุธที่ 18 | แรม 8 ค่ำ เดือน 7 | ||
| วันอังคารที่ 24 | แรม 14 ค่ำ เดือน 7 | ||
| กรกฎาคม | วันพฤหัสบดีที่ 3 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 | |
| วันพฤหัสบดีที่ 10 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 | วันอาสาฬหบูชา | |
| วันศุกร์ที่ 18 | แรม 8 ค่ำ เดือน 8 | ||
| วันศุกร์ที่ 25 | แรม 15 ค่ำ เดือน 8 | ||
| สิงหาคม | วันเสาร์ที่ 2 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 | |
| วันเสาร์ที่ 9 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 | ||
| วันอาทิตย์ที่ 17 | แรม 8 ค่ำ เดือน 9 | ||
| วันเสาร์ที่ 23 | แรม 14 ค่ำ เดือน 9 | ||
| วันอาทิตย์ที่ 31 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 | ||
| กันยายน | วันอาทิตย์ที่ 7 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 | |
| วันจันทร์ที่ 15 | แรม 8 ค่ำ เดือน 10 | ||
| วันอาทิตย์ที่ 21 | แรม 14 ค่ำ เดือน 10 | ||
| วันจันทร์ที่ 29 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 | ||
| ตุลาคม | วันอังคารที่ 7 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 | วันออกพรรษา |
| วันพุธที่ 15 | แรม 8 ค่ำ เดือน 11 | ||
| วันอังคารที่ 21 | แรม 14 ค่ำ เดือน 11 | ||
| วันพุธที่ 29 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 | ||
| พฤศจิกายน | วันพุธที่ 5 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 | (ตรงกับวันลอยกระทง) |
| วันพฤหัสบดีที่ 13 | แรม 8 ค่ำ เดือน 12 | ||
| วันพฤหัสบดีที่ 20 | แรม 15 ค่ำ เดือน 12 | ||
| วันศุกร์ที่ 28 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 | ||
| ธันวาคม | วันศุกร์ที่ 5 | ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 | (วันพ่อแห่งชาติ) |
| วันเสาร์ที่ 13 | แรม 8 ค่ำ เดือน 1 | ||
| วันศุกร์ที่ 19 | แรม 14 ค่ำ เดือน 1 | ||
| วันเสาร์ที่ 27 | ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 |




